Outubro é o mês de reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão da CELOS e o índice de inflação utilizado como referência é o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Neste ano, o percentual ficou em 10,246376%, sendo relativo ao período de outubro/20 a setembro/21.
Essas informações estão disponíveis no site www.celos.com.br > Autoatendimento > Tabelas e Moedas > Reajuste de benefícios. Os benefícios que foram concedidos a partir de novembro de 2020 recebem a correção pelo índice proporcional ao período, conforme tabela abaixo:
Mês IPCA – Mês Reajuste Proporcional pela DIB
01/10/2020 0,860000% 10,246376%
01/11/2020 0,890000% 9,306341%
01/12/2020 1,350000% 8,342096%
01/01/2021 0,250000% 6,898960%
01/02/2021 0,860000% 6,632380%
01/03/2021 0,930000% 5,723160%
01/04/2021 0,310000% 4,748995%
01/05/2021 0,830000% 4,425276%
01/06/2021 0,530000% 3,565681%
01/07/2021 0,960000% 3,019677%
01/08/2021 0,870000% 2,040092%
01/09/2021 1,160000% 1,160000%
