Farmácias

Prazos de entrega do faturamento:

Período do recebimento dos arquivos Data de pagamento
16/12/2023 à 31/12/2023 15/01/2024
01/01/2024 à 15/01/2024 31/01/2024
16/01/2024 à 31/01/2024 15/02/2024
01/02/2024 à 15/02/2024 29/02/2024
16/02/2024 à 29/02/2024 15/03/2024
01/03/2024 à 15/03/2024 28/03/2024
16/03/2024 à 31/03/2024 15/04/2024
01/04/2024 à 15/04/2024 30/04/2024
16/04/2024 à 30/04/2024 15/05/2024
01/05/2024 à 15/05/2024 31/05/2024
16/05/2024 à 31/05/2024 14/06/2024
01/06/2024 à 15/06/2024 28/06/2024
16/06/2024 à 30/06/2024 15/07/2024
01/07/2024 à 15/07/2024 31/07/2024
16/07/2024 à 31/07/2024 15/08/2024
01/08/2024 à 15/08/2024 30/08/2024
16/08/2024 à 31/08/2024 16/09/2024
01/09/2024 à 15/09/2024 30/09/2024
16/09/2024 à 30/09/2024 15/10/2024
01/10/2024 à 15/10/2024 31/10/2024
16/10/2024 à 31/10/2024 14/11/2024
01/11/2024 à 15/11/2024 29/11/2024
16/11/2024 à 30/11/2024 16/12/2024
01/12/2024 à 15/12/2024 30/12/2024
plugins premium WordPress