A partir de maio a Diretoria da CELOS, está realizando a tradicional Percorrida de Prestação de Contas pelas agências regionais da Celesc. A prestação de Contas é a oportunidade de contato com cada regional da Celesc, onde a diretoria da CELOS apresenta os resultados de 2016. Acompanhe a agenda na sua regional e participe desse evento.
A partir de maio a Diretoria da CELOS, está realizando a tradicional Percorrida de Prestação de Contas pelas agências regionais da Celesc.
A prestação de Contas é a oportunidade de contato com cada regional da Celesc, onde a diretoria da CELOS apresenta os resultados de 2016.
Acompanhe a agenda na sua regional e participe desse evento.
Segue o cronograma do Dia da CELOS na sua região.
| MÊS | DIA | CIDADE | HORA | LOCAL | |
| JUNHO | 19 | SÃO JOSÉ | 08H00 | ROÇADO/COMUNICAÇÃO | |
| 20 | PALHOÇA | 08H00 | ALMOXARIFADO | ||
| 21 | FLORIANOPOLIS | 09H00 | AUDITÓRIO AGÊNCIA | ||
| 22 | TIJUCAS | 08H00 | ESCRITÓRIO | ||
| 27 | TUBARÃO | 08h00 | COD | ||
| TUBARÃO | 10H00 | AGENCIA | |||
| JAGUARUNA | 13H00 | ESCRITORIO | |||
| ORLEANS | 16H00 | ESCRITORIO | |||
| 28 | LAGUNA | 08H00 | AGENCIA | ||
| IMARUI | 13H00 | ESCRITORIO | |||
| IMBITUBA | 15H30 | ESCRITORIO | |||
| 29 | CRICIUMA | 08H00 | COD | ||
| CRICIUMA | 13H30 | AUDITÓRIO AGÊNCIA | |||
| 30 | ARARANGUA | 08H00 | ESCRITORIO | ||
| SOMBRIO | 13H30 | SOMBRIO | |||
