Na reunião realizada no dia 11/10/2018 o Conselho Deliberativo, com base nas Normas Eleitorais, aprovou e homologou o resultado das eleições CELOS 2018, conforme segue:
Diretor Administrativo-Financeiro
| Candidatos | Nº de Votos |
| Henri Machado Claudino | 1.695 |
| Paulo Roberto Polli Lobo | 236 |
| João Telbas de O. Santos | 1.343 |
| Votos brancos | 29 |
| Votos nulos | 52 |
| Total | 3.355 |
Diretor de Seguridade
| Candidatos | Nº de Votos |
| Paulo Cesar da Silveira | 1.790 |
| Irineu Theiss | 258 |
| Rodrigo Chedid N. Rossi | 1.075 |
| Votos brancos | 65 |
| Votos nulos | 82 |
| Total | 3.270 |
Representantes dos Participantes Ativos e Assistidos no Conselho Fiscal
| Candidatos | Nº de Votos |
| Cleber Borges da Silva (Titular) e Osmar Soares (Suplente) | 2.189 |
| Benhour de C. Romariz Filho (Titular) e Mario Valeriano Dias (Suplente) | 2.159 |
| Votos brancos | 991 |
| Votos nulos | 851 |
| Total | 6.190 |
Desta forma, estão eleitos:
Diretor Administrativo-Financeiro:
- Henri Machado Claudino
Diretor de Seguridade:
- Paulo Cesar da Silveira
Representantes dos Participantes Ativos e Assistidos no Conselho Fiscal:
- Cleber Borges da Silva (Titular) e Osmar Soares (Suplente)
- Benhour de C. Romariz Filho (Titular) e Mario Valeriano Dias (Suplente)
Comissão Eleitoral
