A Prestação de Contas é a oportunidade que a diretoria da CELOS apresenta os resultados de 2018 para cada regional da Celesc, .
A partir de 02/05/19 a Diretoria da CELOS iniciará a tradicional Percorrida de Prestação de Contas pelas agências regionais da Celesc.
Acompanhe a agenda na sua regional e participe desse evento.
Nas agências da Celesc será realizada a apresentação nos auditórios da Agência.
Nas Abcelesc será feita dos auditórios da entidade.
Na Apcelesc faça contato com o representante da Apcelesc da sua regional.
Segue o cronograma da Prestação de Contas:
| MÊS | DIA | CIDADE | HORA | LOCAL |
| MAIO | 2 | CELOS | 09H | CELOS |
| 10H30 | CELOS | |||
| 3 | ITAJAI | 08H | ABECELESC | |
| 14h | ABECELESC | |||
| 7 | FLORIANOPOLIS | 08H | CELESC | |
| 11 | CHAPECO | 10H | ABECELESC | |
| 13 | SÃO BENTO DO SUL | 08H | CELESC | |
| 14H | ABECELESC | |||
| 14 | MAFRA | 08H | CELESC | |
| 15H | ABECELESC | |||
| 15 | LAGES | 08H | CELESC | |
| 16 | JOINVILLE | 08H | CELESC | |
| 13H30 | ABCELESC | |||
| 17 | ADM CENTRAL | 09H | CELESC | |
| 21 | BLUMENAU SALTO | 08h30 | ABECELESC | |
| BLUMENAU AGÊNCIA | 14H | CELESC | ||
| 22 | PALHOÇA | 09H | ALMOXARIFADO | |
| 28 | IBIRAMA | 14H | APCELESC | |
| 29 | VIDEIRA | 08H | CELESC | |
| 30 | CHAPECÓ | 08H | CELESC | |
| 31 | CONCÓRDIA | 08H | CELESC | |
| JUNHO | 4 | FLORIANÓPOLIS | 14H30 | APECELESC |
| 5 | JARAGUÁ DO SUL | 08H | CELESC | |
| 14H | APCELESC | |||
| 6 | JOAÇABA | 08H | CELESC | |
| 7 | SÃO MIGUEL D’OESTE | 08H30 | CELESC | |
| 14H | APECELESC | |||
| 8 | BLUMENAU | 14H | ABECELESC | |
| 10 | VIDEIRA | 14H30 | ABECELESC | |
| 12 | CANOINHAS | 14H | APCELESC | |
| 13 | RIO DO SUL | 08H | CELESC | |
| 14H | ABCELESC | |||
| 14 | RIO DOS CEDROS | 14H | APCELESC | |
| 25 | CRICIÚMA | 08H30 | CELESC | |
| 14H | APCELESC | |||
| JULHO | 3 | JOAÇABA | 14H | APCELESC |
| 4 | LAGES | 14H | APCELESC | |
| CONCÓRDIA | 20H | APECELESC | ||
| 5 | CAÇADOR | 14H | APCELESC | |
| 8 | TIJUCAS | 15H | APECELESC | |
| 10 | TUBARÃO | 08H | CELESC | |
| 14H | APCELESC | |||
| 11 | CURITIBANOS | 12H | APCELESC |
